LogoMain   Map

UTLEIE       -       UTHYRNING       -       UDLEJE       -       VERMIETEND       -       FOR RENT      

HOVEDSIDE

LEDIGE UGER
 & PRISER

BILLEDER

PLANLØSNING

AKTIVITETER


NÖSSEMARK

DALSLAND
 & HALDEN


LINKS

KONTAKT OS

2013
Uge Dato Pris Status
25 15.06.13 - 22.06.13 900 Optaget
26 22.06.13 - 29.06.13 900 Optaget
27 29.06.13 - 06.07.13 1000 Optaget
28 06.07.13 - 13.07.13 1000 Optaget
29 13.07.13 - 20.07.13 1000 Optaget
30 20.07.13 - 27.07.13 1000 Optaget
31 27.07.13 - 03.08.13 1000 Optaget
32 03.08.13 - 10.08.13 1000 Optaget
33 10.08.13 - 17.08.13 1000 Optaget
34 17.08.13 - 24.08.13 1000 Ledig
35 24.08.13 - 31.08.13 1000 Ledig
36 31.08.13 - 07.09.13 900 Ledig
37 07.09.13 - 14.09.13 900 Ledig

Priser pr. uge i Euro

Højsæson, 1000; uke 27-35.
Lavsæson, 900; uke 25-26 og 36-37.

Strøm er ikke inkl. og afregnes med 0,30 Euro pr. kWh.
Slutrengøring kan bestilles og koster 100 Euro.
~~~
Huset lejes ud med 10 sæt dyner + puder. Sengetøj kan lejes for 10 Euro pr. sæt.

© Stjärnhuset Nössemark